Hoch

Anfrage Zellenradschleusen

Hier können Sie uns eine Anfrage zu Zellenradschleusen schicken.








File PDF
Zellenradschleusen - Maßblatt

Type NW Liter
Umd
kW Md
Nm
L L1 L2 L3 H D F W Z Lk Lz S Gew.
Z05 50 0,08 0,11 50 270 120 150 150 150 150 8 16 30 130 4 9,5 20
Z08 80 0,15 0,11 50 270 120 150 150 150 150 8 16 30 130 4 9,5 20
Z10 100 0,25 0,11 50 205 120 150 150 150 150 8 16 30 130 4 9,5 20
Z15 150 1,5 0,25 60 390 170 220 170 220 230 12 25 50 200 8 11,5 38
Z20 200 4,1 0,37 95 450 200 250 170 290 280 16 25 50 250 8 11,5 65
Z25 250 11,8 0,55 110 502 225 277 170 340 340 16 25 50 300 8 13 105
Z30 300 15,3 0,75 200 580 265 315 170 400 420 16 25 50 380 8 14 153
Z35 350 36 1,5 290 720 305 415 200 550 500 16 45 100 450 8 17 165
Z40 400 50 2 370 790 325 465 200 600 540 16 45 100 495 8 17 180
Z50 500 100 2-3 550 920 390 530 200 700 640 16 45 100 590 8 17 310
Type Größe Liter
Umd
kW Md
Nm
A B C D E F G H J L M O W Z Gew.
kpl.
Z425 400x250 11 0,75 180 400 250 500 350 460 310 250 160 17 350 175 12 25 100 122
Z453 450x300 17,8 1,5 220 450 300 570 420 520 370 300 180 17 400 200 12 15 100 168
Z533 500x330 28,5 2,2 400 500 330 620 450 570 400 350 200 17 450 225 12 50 100 185

Ihr Anliegen *:

* Pflichtfelder