Maßblatt Zellenradschleusen
Standardprogramm
| Type | NW | L/U | KW | Md - NW | L | Z | H | D | LK | LZ | S | Gew: |
| Z05 | 50 | 0,08 | 0,12 | 50 | 270 | 30 | 150 | 110 | 90 | 4 | 9,5 | 18 |
| Z08 | 80 | 0,15 | 0,12 | 50 | 270 | 30 | 150 | 140 | 118 | 4 | 9,5 | 18 |
| Z10 | 100 | 0,25 | 0,12 | 50 | 270 | 30 | 150 | 150 | 130 | 4 | 9,5 | 20 |
| Z15 | 150 | 1,5 | 0,25 | 60 | 390 | 50 | 220 | 230 | 200 | 8 | 11,5 | 38 |
| Z20 | 200 | 4,1 | 0,37 | 95 | 450 | 50 | 290 | 280 | 250 | 8 | 11,5 | 65 |
| Z25 | 250 | 11,8 | 0,55 | 110 | 502 | 50 | 340 | 340 | 300 | 8 | 13 | 105 |
| Z30 | 300 | 15,3 | 0,75 | 200 | 580 | 50 | 400 | 420 | 380 | 8 | 14 | 153 |
| Z35 | 350 | 36 | 1,5 | 290 | 720 | 100 | 550 | 500 | 450 | 8 | 17 | 165 |
| Z40 | 400 | 50 | 2 | 370 | 790 | 100 | 600 | 540 | 495 | 8 | 17 | 180 |
| Z50 | 500 | 100 | 2-3 | 550 | 920 | 100 | 700 | 640 | 590 | 8 | 17 | 310 |
| Z425 | 400x250 | 11 | 0,75 | 180 | 750 | 100 | 160 | 500x370 | 460x310 | 10 | 17 | 122 |
| Z453 | 450x300 | 17,8 | 1,5 | 220 | 750 | 100 | 180 | 570x420 | 420x520 | 10 | 17 | 168 |
L/U = Liter/Umdrehungen L=Länge bis Wellenende WxZ=Wellen x Zapfenlänge H=Bauhöhe D=Flansch S=Bohrung
Dies ist lediglich ein Auszug unserer Produktpalette, es können auch abweichende Sonderkonstruktionen und spezielle Anforderungen, insbesondere der Anschlußmaße erfüllt werden.
Für eine spezifizierte Anfrage steht Ihnen das Elmeso-Team gerne zur Verfügung.!